<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инфекции.нет &#187; ВИЧ</title>
	<atom:link href="http://www.infekcii.net/category/vich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infekcii.net</link>
	<description>Блог для врачей об инфекционных болезнях</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 13:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лабораторная диагностика вирусных инфекций</title>
		<link>http://www.infekcii.net/laboratornaya-diagnostika-virusnyx-infekcij/</link>
		<comments>http://www.infekcii.net/laboratornaya-diagnostika-virusnyx-infekcij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>инфекционист</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[Противовирусная терапия]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infekcii.net/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[Методы лабораторной диагностики инфекций делят на прямые (определение антигенов или нуклеиновых кислот возбудителя) и непрямые (определение антител к возбудителю).
Основные методы, используемые для лабораторной диагностики вирусных инфекций, – это иммуноферментный анализ (ИФА), реакция иммунофлюоресценции (РИФ) и полимеразная цепная реакция (ПЦР).
Материалом для исследования являются биологические жидкости организма – чаще кровь, реже ликвор, слюна или буккальный соскоб, моча, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infekcii.net/laboratornaya-diagnostika-virusnyx-infekcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг проведения антиретровирусной терапии</title>
		<link>http://www.infekcii.net/monitoring-provedeniya-antiretrovirusnoj-terapii/</link>
		<comments>http://www.infekcii.net/monitoring-provedeniya-antiretrovirusnoj-terapii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>инфекционист</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антиретровирусные препараты]]></category>
		<category><![CDATA[критерии]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[приверженность]]></category>
		<category><![CDATA[терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infekcii.net/?p=10299</guid>
		<description><![CDATA[Мониторинг терапии проводится с целью контроля эффективности и выявления побочных эффектов.
1-й осмотр проводится через 2 недели после начала АРТ, 2-й осмотр – через месяц после первого осмотра, последующие осмотры – каждые три месяца, если нет потребности в более частых осмотрах.
При каждом осмотре проводится контроль роста, веса, оценивается общее состояние, психомоторное развитие, наличие неврологических нарушений (включая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infekcii.net/monitoring-provedeniya-antiretrovirusnoj-terapii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции:количества CD4, вирусная нагрузка, резистентность, транспортировка материала.</title>
		<link>http://www.infekcii.net/laboratornaya-diagnostika-vich-infekciikolichestva-cd4-virusnaya-nagruzka-rezistentnost-transportirovka-materiala/</link>
		<comments>http://www.infekcii.net/laboratornaya-diagnostika-vich-infekciikolichestva-cd4-virusnaya-nagruzka-rezistentnost-transportirovka-materiala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>инфекционист</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[лимфоцит]]></category>
		<category><![CDATA[препарат]]></category>
		<category><![CDATA[резистентность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infekcii.net/?p=10334</guid>
		<description><![CDATA[Определение количества CD4 лимфоцитов.
Определение количества CD4 лимфоцитов проводится методом проточной цитофлюориметрии. Принцип метода: в проточном цитометре клетки крови разделяются по их размеру (объему); добавленные меченные красителем моноклоновые антитела, соединяясь с комплементарными им CD4 рецепторами лимфоцитов/ моноцитов, вызывают изменение окраски рабочего раствора, что определяется флюориметрически.
Результаты определения количества CD4 лимфоцитов позволяют судить о степени Т-клеточного иммунодефицита, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infekcii.net/laboratornaya-diagnostika-vich-infekciikolichestva-cd4-virusnaya-nagruzka-rezistentnost-transportirovka-materiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, используемые тесты, Постановка диагноза ВИЧ-инфекции</title>
		<link>http://www.infekcii.net/zadachi-laboratornoj-diagnostiki-vich-infekcii-ispolzuemye-testy-postanovka-diagnoza-vich-infekcii/</link>
		<comments>http://www.infekcii.net/zadachi-laboratornoj-diagnostiki-vich-infekcii-ispolzuemye-testy-postanovka-diagnoza-vich-infekcii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>инфекционист</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[дигностика]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infekcii.net/?p=10336</guid>
		<description><![CDATA[Задачи лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и используемые тесты.
Лабораторная диагностика при ВИЧ-инфекции направлена на решение двух основных задач: определить ВИЧ-статус пациента (инфицирован /не инфицирован ВИЧ); следить за течением ВИЧ-инфекции и выбирать тактику ведения ВИЧ-позитивного пациента (путем определения стадии ВИЧ-инфекции и прогноза ее течения, формулировки показаний к назначению медикаментозной профилактики оппортунистических инфекций и АРТ, а также проведения контроля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infekcii.net/zadachi-laboratornoj-diagnostiki-vich-infekcii-ispolzuemye-testy-postanovka-diagnoza-vich-infekcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профилактическое применение антиретровирусных препаратов</title>
		<link>http://www.infekcii.net/profilakticheskoe-primenenie-antiretrovirusnyx-preparatov/</link>
		<comments>http://www.infekcii.net/profilakticheskoe-primenenie-antiretrovirusnyx-preparatov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>инфекционист</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антиретровирусные препараты]]></category>
		<category><![CDATA[контакт]]></category>
		<category><![CDATA[мать]]></category>
		<category><![CDATA[новорожденный]]></category>
		<category><![CDATA[профилактика]]></category>
		<category><![CDATA[ребёнок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infekcii.net/?p=10332</guid>
		<description><![CDATA[Постконтактная профилактика инфицирования ВИЧ при профессиональных контактах.
Контакты, связанные с риском инфицирования ВИЧ:

Повреждение кожи (укол иглой или порез острым инструментом). При контакте с ВИЧ-инфицированной кровью (при уколе или порезе) риск заражения в среднем составляет около 0,3% .
Попадание биологических жидкостей на слизистые оболочки или поврежденную кожу. Заболевания кожи и слизистых также повышают риск заражения ВИЧ при попадании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infekcii.net/profilakticheskoe-primenenie-antiretrovirusnyx-preparatov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

